2018年度入試(2018年1月~3月実施分)の結果です。
一般 | |
---|---|
募集人員 | 90 |
志願者 | 3350 |
受験者 | 3253 |
1次合格者 | 656 |
2次受験者 | 599 |
正規合格者 | 135 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | 51 |
総合格者 | 186 |
志願者合格倍率 | 18.0 |
入学者 | 90 |
推薦(一般) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 94 |
受験者 | 93 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 15 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 15 |
志願者合格倍率 | 6.3 |
入学者 | 15 |
推薦(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 33 |
受験者 | 33 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 15 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 15 |
志願者合格倍率 | 2.2 |
入学者 | 15 |
一般 | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
推薦(一般) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
推薦(地域枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般 | 73 |
---|
2025年09月22日
更新情報
2025年09月17日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年09月04日
更新情報
2025年08月25日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!